Moto 125cc accessible avec un permis A1 et parfaite chaque jour en ville ou péri-urbain la KD125-K étonne par sa souplesse de conduite.
La moto 125cc routière homologuée KD125-K est disponible en Noir ou Gris
Résumé
Garantie 2 ans pièces et main d’œuvre
Moteur 125cc performant et sobre
Injecteur Mikuni
Balancier d’équilibrage
Système de freinage combiné CBS
Maniabilité à toute épreuve
Moderne et fiable
Moto 125cc routière norme EURO 4
Consommation 2,4L au 100km
Accessible à tous : permis auto avec formation ou permis A1 à partir de 16 ans.
| Dimensions générales | Données techniques | Tenue de route | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur (mm) | 1993 | Châssis | Alliage aluminium | Bras arrière | Acier haute résistance |
| Largeur (mm) | 750 | Arbre à cames | Arbre à cames intérieur | Jante avant | 2.15 x 17 |
| Hauteur (mm) | 1130 | Alésage x Course (mm) | 62 x 49.6 | Jante arrière | 3.50 x 17 |
| Empattement (mm) | 1310 | Refroidissement | Air | Pneu avant | 90 / 90 – 17 |
| Poids net (kg) | 130 | Carburant | Essence sans plomb | Pneu arrière | 130 / 70 – 17 |
| Garde au sol (mm) | 170 | Ratio de compression | 9.8:1 | Freinage avant | Disque |
| Capacité du réservoir (L) | 20 | Course | 150 | Freinage arrière | Tambour |
| Assise (mm) | 890 | Alimentation moteur | Injecteur Mikuni | Système de freinage | Combiné CBS |
| Nombre de places | 2 | Démarrage | Electrique et kick | Phare avant | Halogène |
| Transmission | Par chaine | Feu arrière et Clignotants | LED | ||
| Ralenti (rpm) | 1400 (+/-100) | ||||
| Puissance maxi (kW/rpm) | 8 / 9000 | ||||
| Couple (N.m/rpm) | 10 / 7500 | ||||
| Boite de vitesse | Pignons à rapport fixe | ||||
| Sélecteur de vitesse | 5 vitesses | ||||
| Embrayage | Multi-plateau | ||||
| Consommation (L/km) | 2.4 / 100 | ||||
| Norme CE | EURO 4 |
















